Đường Nội Thị
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | Diện tích | PHƯƠNG ÁN CA | ĐỊA CHỈ | Thời gian thi công | LINK |
| 1 | Vá sửa chữa đường trước cửa Metrol Đà Nẵng | 105 | Thảm trên bề mặt BTN, láng nhựa bị nứt thành lưới đảm bảo cường độ | Đà Nẵng | 11/11/2011 | |
| 2 | Vá Sửa chữa đường nội thị | 30 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Đà Nẵng | 23/06/2012 | |
| 3 | Làm mới trên nền đất | Thảm trên bề mặt BTXM bị lún và nứt đảm bảo cường độ | Thị xã Tây Ninh | 24/08/2012 | ||
| 4 | Đường dân sinh Thị Xã Gia Nghĩa | 115 | Làm mới trên CPĐD | TX Gia Nghĩa | 02/09/2012 | |
| 5 | Vá sửa chữa đường nội thị | 200 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Bắc Ninh | 29/01/2013 | |
| 6 | Nâng cấp Phố Trường Chinh, tp Tuyên Quang | 1200 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Tuyên Quang | 11/04/2013 | |
| 7 | Đường nội thị thị trấn Sơn Động | 2000 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Huyện Sơn Động | 31/05/2013 | |
| 8 | Sửa chữa đường 5 tuyến đường nội thị | 1786 | Làm mới trên CPĐD | TT Nếnh – huyện Việt Yên | 11/08/2013 | |
| 9 | Nâng cấp đường phố Chùa Cấm | 7033 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Thị xã Phúc Yên | 15/01/2014 | |
| 10 | Sửa chữa đường nội thị TT Lộc Bình | Làm mới trên CPĐD | TT Lộc Bình | 31/01/2014 | ||
| 11 | Đường nội thị thị xã Bắc Kạn | 344 | Làm mới trên đá dăm nước | TX Bắc Kạn | 05/03/2014 | |
| 12 | Vá sửa chữa đường nội thị, TT Đồng Đăng – TP Lạng Sơn | 765 | Làm mới trên CPĐD | TT Đồng Đăng – TP Lạng Sơn | 01/05/2014 | |
| 13 | Đường nội thị vào ủy ban huyện, Thị Trấn Bắc Sơn | 3000 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Thị Trấn, Bắc Sơn | 17/05/2014 | |
| 14 | Đường nội thị | 2000 | Làm mới trên CPĐD | TP Phan Thiết | 22/05/2014 | |
| 15 | Đường trước cửa UBND tỉnh Vĩnh Phúc | 893 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Đường vào UBND tỉnh Vĩnh Phúc | 01/06/2014 | |
| 16 | Đường nội bộ thị trấn Đồng Mỏ | 2023 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Thị Trấn Đông Mỏ | 01/07/2014 | |
| 17 | Khu đô thị Trần Lãm,TP Thái Bình | 20202 | Thảm trên bề mặt BTN, láng nhựa bị yếu được xử lý lại nền | Khu đô thị Trần Lãm,TP Thái Bình | 27/07/2014 | |
| 18 | Cầu Bo | 447 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | TP Thái Bình | 22/08/2014 | |
| 19 | Gần Cây Xăng, Lý Thái Tổ | 140 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | TP Gia Lai | 06/09/2014 | |
| 20 | Đường Nguyễn Chí Thanh | 140 | Làm mới trên CPĐD | TP Gia Lai | 06/09/2014 | |
| 21 | Đường vào trại giam Phú Sơn | 10825 | Làm mới trên CPĐD | Phú Lương | 12/09/2014 | |
| 22 | Vá sửa chữa đường trục chính khu đô thị Ecopak | 40 | Thảm trên bề mặt BTN, láng nhựa bị yếu được xử lý lại nền | TT Văn Giang | 15/09/2014 | |
| 23 | Đường trục chính TT Chúc Sơn | 2000 | Thảm trên bề mặt BTN, láng nhựa bị yếu không được xử lý lại nền | Chương Mỹ | 21/09/2014 | |
| 24 | Đường nội thị thị trấn Yên Lập | 3642 | Làm mới trên CPĐD | Yên Lập | 23/12/2014 | |
| 25 | Đường Hoàng Văn Thụ | 2300 | Thảm trên mặt láng nhựa | Bình Gia | 29/12/2014 | |
| 26 | Đường nội thị huyện Vân Hồ | 1900 | Thảm trên bề mặt BTN, láng nhựa bị yếu được xử lý lại nền | Huyện Vân Hồ | 24/01/2015 | |
| 27 | Đường gờ giảm tốc xã Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình | 128 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Thái Bình | 27/01/2015 | |
| 28 | Đường Xã Nguyễn Huệ, Đông Triều | 1000 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Đông Triều | 03/02/2015 | |
| 29 | Đường Lê Hồng Phong tp Lạng Sơn | 10309 | Thảm trên bề mặt BTN, láng nhựa bị nứt thành lưới đảm bảo cường độ | Đường Lê Hồng Phong tp Lạng Sơn | 05/02/2015 | |
| 30 | Đường Đoàn Trần Nghiệp, huyện Thiệu Hóa | 53 | Làm mới trên CPĐD | Đường Đoàn Trần Nghiệp, huyện Thiệu Hóa | 09/02/2015 | |
| 31 | Đường vào đền Bình Lãng | 587 | Làm mới trên CPĐD | Tx Hồng Lĩnh | 09/02/2015 | |
| 32 | Đường nội thị Thị trấn Sa Pa | 1020 | Làm mới trên CPĐD | Thị trấn Sa Pa | 10/02/2015 | |
| 33 | Vá sửa chữa đường trước Uỷ Ban Huyện Vĩnh Tường | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | TT Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc | 12/02/2015 | ||
| 34 | Đường nội thị thị trấn Yên Lập | 3827 | Làm mới trên CPĐD | Huyện Yên Lập | 12/02/2015 | |
| 35 | Vá sửa chữa đường Nguyễn Văn Cừ và đường Trần Phú TX Bỉm Sơn | 200 | Làm mới trên CPĐD | Tx Bỉm Sơn | 13/02/2015 | |
| 36 | Vá sửa chữa Trung tâm thị xã Bắc Kạn | Mặt CA bị bong bật ổ gà | Thị Xã Bắc Kạn | 02/03/2015 | ||
| 37 | Đường nội thị TT Mù Cang Chải – Huyện Mù Cang Chải – Yên Bái | 2040 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Huyện Mù Cang Chải | 08/04/2015 | |
| 38 | Cầu Lai, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội | 100 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Mỹ Đức | 22/04/2015 | |
| 39 | HTMB đường nội thị thị xã Sầm Sơn | 1352 | Làm mới trên CPĐD | Thị xã Sầm Sơn | 28/04/2015 | |
| 40 | Đường nội bộ khu Vườn Hoa TT Trới | 420 | Làm mới trên CPĐD, rời rạc, phân tầng | Dốc Đỏ, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ | 07/05/2015 | |
| 41 | Đường vào đài tưởng niệm Hồ Chí Minh, ATK Định Hóa | 180 | Làm mới trên CPĐD | ATK Định Hóa | 10/06/2015 | |
| 42 | Đường vào bản Thái TT Mù Căng Chải | 750 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | TT Mù Cang Chải | 12/06/2015 | |
| 43 | Rải mới đường ở khu tái định cư Pa Kéo, TT Nậm Nhùn, H Nậm Nhùn |
6730 | Làm mới trên đá dăm nước | Khu tái định cư Pa Kéo, TT Nậm Nhùn, H Nậm Nhùn |
11/07/2015 | |
| 44 | Đường nối từ chợ lên uỷ ban Huyện | 42000 | Thảm trên BTXM, láng nhựa đảm bảo cường độ | TT Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La | 15/07/2015 | |
| 45 | Thi công gờ giảm tốc | 94 | Thảm trên bề mặt BTXM | TT TRúc Sơn, Chương Mỹ | 14/08/2015 | |
| 46 | Đường Nguyễn Tất Thành | 200 | Thảm trên bề mặt BTN, láng nhựa bị nứt thành lưới đảm bảo cường độ | Đường Nguyễn Tất Thành, Thĩ xã Phúc Yên | 18/08/2015 | |
| 47 | Duy tu sửa chữa đường sắt định kỳ | 24 | Làm mới trên CPĐD, rời rạc, phân tầng | Ngã 3 Luyện Kim, TX Sông Công | 22/08/2015 | |
| 48 | Đường vào bệnh viện đa khoa huyện Thanh Sơn | 1300 | Làm mới trên CPĐD | TT Thanh Sơn – Thanh Sơn | 11/09/2015 | |
| 49 | Khu đô thị Phố Nối, Hưng Yên | 2131 | Làm mới trên CPĐD | Phố Nối | 15/09/2015 | |
| 50 | Số 8, khu 1, Vạn Sơn, Đồ Sơn | 250 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Số 8, khu 1, Vạn Sơn, Đồ Sơn | 07/10/2015 | |
| 51 | Đường đê sông Đào TP Nam Định | 100 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Gần Sở Nông Nghiệp Nam Định (đường Trần Nhật Duật) | 11/10/2015 | |
| 52 | Đường đi Mường Và Mường Lạn, TT Sốp Cộp, Sơn La | 6900 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Đường đi Mường Và Mường Lạn | 23/11/2015 | |
| 53 | Đường vào đài tưởng niệm Nguyễn Văn Linh | 600 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Huyện Yên Mỹ | 06/12/2015 | |
| 54 | Đường vào UBND xã Quảng Bị, chương Mỹ | 470 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Đường vào UBND xã Quảng Bị, chương Mỹ | 12/12/2015 | |
| 55 | Duy tu BTXM xã Phù lưu tế, huyện Mỹ Đức | 900 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | xã Phù lưu tế, huyện Mỹ Đức | 01/06/2016 | |
| 56 | Hoàn trả QL1A Tại TT Còng – Tình Gia – Thanh Hóa | 560 | Làm mới trên CPĐD | Tiểu khu 6 TT Còng – Tĩnh Gia | 01/08/2016 | |
| 57 | Hoàn trả mặt bằng đường Lạc Long Quân, Hà Nội | 110 | Làm mới trên CPĐD | 282 Lạc Long Quân | 18/01/2016 | |
| 58 | Ngõ 14 Đường Nguyễn Trung Thiên -TP Hà Tĩnh | 700 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Ngõ 14 Đường Nguyễn Trung Thiên | 20/01/2016 | |
| 59 | Đường nội thị khu đô thị Thăng Long Phố Nối | 4700 | Làm mới trên CPĐD | KĐT Thăng Long Phố Nối, Yên Mỹ | 22/01/2016 | |
| 60 | Vá sửa chữa đường nội thị ở thị trấn Sa Pa | 40 | Thảm trên bê tông nhựa và vụn btxm được đầm lèn | TT Sa Pa, H Sa Pa | 22/01/2016 | |
| 61 | Đường nội thị khu đô thị Ao Sào | 253 | Làm mới trên CPĐD | Khu Đô thị Ao Sào phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai | 03/02/2016 | |
| 62 | Sửa chữa mặt cầu Chuyên Gia- TX Bỉm Sơn- Thanh Hóa | 88 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Đường Trần Phú, P. Đông Sơn, TX Bỉm Sơn | 04/02/2016 | |
| 63 | Sửa chữa đường Nguyễn Du | 325 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Nguyễn Du | 08/12/2013 | |
| 64 | Vá sửa chữa đường nội thị | 114 | Làm mới trên CPĐD | TP Uông Bí | 10/05/2014 | |
| 65 | Đường Trần Lựu | 300 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | TP Bắc Ninh | 13/09/2014 | |
| 66 | Duy tu sữa chữa đường nội thị Phường Bắc Hồng TX Hồng Lĩnh | 1240 | Thảm trên BTXM,láng nhựa đảm bảo cường độ | Khối 3 Phường Bắc Hồng TX Hồng Lĩnh | 13/11/2015 | |
| 67 | Ngã Tư Đông Triều | 168 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Thị trấn Đông Triều | 14/06/2014 | |
| 68 | Ngõ 8 đường Vũ Quang – TP Hà Tĩnh | 470 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | TP Hà Tĩnh | 14/09/2014 | |
| 69 | Đường Thành Đỏ Và Đường Trần Hưng Đạo Thị Xã Phúc Yên-Vĩnh Phúc | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Thị Xã Phúc Yên | 18/10/2015 | ||
| 70 | Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ – Quân Hoàng Mai | 150 | Quận Hoàng Mai | 19/09/2015 | ||
| 71 | Vá ổ gà tại đường An Đàm quận Hải An-TP Hải Phòng | 17 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Đường An Đàm Quận Hải An | 19/09/2015 | |
| 72 | Đường nội thị TT Me | 1531 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | TT Me – Gia Viễn | 20/07/2015 | |
| 73 | Đường nội thị TT Mù Cang Chải – Huyện Mù Cang Chải – Yên Bái | 30 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Huyện Mù Cang Chải | 21/03/2015 | |
| 74 | Trường Chuyên Hùng Vương | 714 | Thảm trên bề mặt BTXM bị lún và nứt đảm bảo cường độ | TP Việt Trì | 21/12/2013 | |
| 75 | Đường quanh sân vận động huyện Thanh Sơn | 2000 | Làm mới trên CPĐD | TT Thanh Sơn | 23/11/2013 | |
| 76 | Vá sửa chữa đường Lê Lợi | 175 | Làm mới trên CPĐD | Lê Lợi – TP Phủ Lý | 23/11/2013 | |
| 77 | Đường tránh TT Lâm Thao – Lâm Thao | 3500 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Khu Sơn Thị – TT Lâm Thao | 24/10/2015 | |
| 78 | Ngõ 76, Nguyễn Trường Tộ, tp Thanh Hóa | 1170 | Làm mới trên CPĐD | Tp Thanh Hóa | 25/10/2014 | |
| 79 | Rải Thử nghiệm vật liệu CA đường khu đô thị Phú Cường |
900 | Làm mới trên đá dăm nước, chèn mặt đá 0x4 | Lô P16, Đường số 4 Khu Đô thị Phú Cường, TP Rạch Giá | 26/12/2015 | |
| 80 | Đường Nguyễn Văn Linh | 40 | Thảm trên bề mặt BTXM bị lún và nứt có được xử lý | Thị Trấn Xuân Hòa | 27/11/2014 | |
| 81 | Đường Nguyễn Ngọc Sanh – TP Cà Mau | 80 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Đường Nguyễn Ngọc Sanh | 29/01/2016 | |
| 82 | Đường ngõ 193 Đội Cung | 804 | Làm mới trên CPĐD | Phường Trường Thi, tp Thanh Hóa | 30/10/2013 | |
| 83 | Hội Thảo Phú Yên | Thảm trên bề mặt BTN, láng nhựa bị nứt thành lưới đảm bảo cường độ | Phú Yên | |||
| 84 | Hoàn trả QL1A Tại TT Còng – Tình Gia – Thanh Hóa | 1000 | Làm mới trên CPĐD | Đường Nam Bưu Điện- TT Còng – Tĩnh Gia | 17/03/2016 | |
| 85 | Vá sửa chữa đường Nguyễn Tất Thành, tx Phúc Yên | 80 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Gói 7 đ.Nguyễn Tất Thành, tx Phúc Yên | 30/3/2016 | |
| 86 | Đường nội bộ khu nghỉ dưỡng Vườn Vua | 920 | Làm mới trên CPĐD | Xã Trung Thinh, h Thanh Thủy | 04/05/2016 | |
| 87 | Duy tu sửa chữa đường nội thị tổ dân phố số 02 | 2800 | Thảm trên bề mặt CA bong tróc bề mặt | Tổ dân phố số 2 phường Ngô Quyền | 04/06/2016 | |
| 88 | Duy tu sửa chữa đường Số 90 Ngã 4 Nguyễn Chí Thanh TP Hà Tĩnh | 280 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Số 90 Ngã 4 Nguyễn Chí Thanh -TP Hà Tĩnh | 04/06/2016 | |
| 89 | Duy tu sửa chữa đường Ngõ 10 đường Nguyễn Thiếp TP Hà Tĩnh | 2500 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Ngõ 10 đường Nguyễn Thiếp -TP Hà Tĩnh | 04/10/2016 | |
| 90 | Duy tu sửa chữa các tuyến nội thị TP Vĩnh Yên | 370 | Thảm trên BTN | TP Vĩnh Yên | 16/4/2016 | |
| 91 | Cải tạo nâng cấp đường Tây bệnh viện đa khoa TT Me | 1900 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Phố Tiến Yết – TT Me – Gia Viễn | 25/04/2016 | |
| 92 | Sân nội bộ công ty Thủy Điện Tuyên Quang | 500 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | số 403 đường Trường Chinh,Phường Ỷ La,TP.Tuyên Quang | 28/4/2016 | |
| 93 | Duy tu sửa chữa các tuyến nội thị TP Vĩnh Yên | 82 | Thảm trên bề mặt BTN độ nhám cao | TP Vĩnh Yên | 05/05/2016 | |
| 94 | Duy t u sửa chữa đường nội thị phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân | 700 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân | 05/06/2016 | |
| 95 | Duy tu sửa chữa tuyến nội thị TP Vĩnh Yên | 400 | Làm mới trên CPĐD,và BTXM | TP Vĩnh Yên | 05/12/2016 | |
| 96 | Hoàn trả mặt bằng đường đoạn đặt cáp ngầm TT TP Hạ Long | 40 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | TT TP Hạ Long | 13/5/2016 | |
| 97 | Nhà máy Đồng Nai | 5350 | Làm mới trên CPĐD | KCN Thạnh Phú, Vĩnh Cửu | 23/5/2016 | |
| 98 | Vá sửa chữa đường Chu Mạnh Chinh – Tp Hưng Yên | 60 | Làm mới trên CPĐD | Trươc cổng phụ thành ủy, đường Chu Mạnh Chinh | 14/06/2016 | |
| 99 | Nâng cấp cải tạo công trình giao thông, cống thoat nước khu dân cư số 08 phương Hai Bà Trưng | 1183 | Làm mới trên CPĐD | ngõ 207 đường Trường Chinh,và ngõ 60 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hai Bà Trưng,tp Phủ Lý, | 14/06/2016 | |
| 100 | Duy tu sửa chữa lớp mặt BTXM đường nội thị Vân Đình | 140 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | TT Vân Đình, huyện Ứng Hòa | 20/6/2016 | |
| 101 | Rải Demo – TT Sapa – Lào Cai | 382 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Số nhà 175 đường Thạch Sơn – TT Sapa | 23/06 và 25/06/2016 | |
| 102 | DTSC đường nội thị Thành phố Tuyên Quang | 1300 | Thảm trên bề mặt BTN, láng nhựa bị yếu không được xử lý lại nền | Thành phố Tuyên Quang | 26/06/2016 | |
| 103 | Duy tu đường nội thị-Thị Xã Kỳ Anh | 3985 | Làm mới trên CPĐD | Đường từ nhà ông quế Hạ đến tiểu khu 4 Phường Sông Trí | 07/12/2017 | |
| 104 | Duy tu đường nội thị, thị xã Kỳ Anh | 2344 | Làm mới trên CPĐD | Đường từ trường tiểu học đến phòng giáo dục | 16/7/2017 | |
| 105 | Duy tu đường nội thị-Thị Xã Kỳ Anh | 4500 | Làm mới trên CPĐD | Đường từ trường tiểu học đến nhà a Cường thôn Tân Hà | 23/7/2017 | |
| 106 | Duy tu sửa chữa đường BTXM tt Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội | 250 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Đường Hoàng Văn Thụ, tt Vân Đình, huyện Ứng Hòa | 25/7/2016 | |
| 107 | Duy tu sửa chữa đường nội thị tp Vĩnh Yên | 500 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Đường Nguyễn An Ninh, tp Vĩnh Yên | 08/09/2016 | |
| 108 | Sửa chữa cổng chợ Cầu Đông | 190 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Chợ Cầu Đông – Phường Thạch Linh- TP Hà Tĩnh | 26/08/2016 | |
| 109 | Thi công Dặm vá, sửa chữa một số tuyến đường nội thị tp Sóc Trăng | 190 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Một số tuyến đường nội thị tp Sóc Trăng | 22/08/2016 | |
| 110 | Sửa chữa các tuyến đường đô thị, tt Thất Khê , h Tràng định (đoạn phố cẩu cung, đường bông lau, đường 21/8, đường 10/10) | Thảm trên láng nhựa | Đường Cẩu cung, đường Bông Lau, đường 21/8, đường 10/10, Khu 3 tt Thất khê, h Tràng Định | 30/8/2016 | ||
| 111 | Hoàn trả mặt bằng đường dây cáp quang qua đường | 20 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Đường Nguyễn Du, Đường Nguyễn Văn Cừ Và Hải Thượng Lản Ông | 31/8/2016 | |
| 112 | Duy tu sửa chữa đương BTXM vào tỉnh đội tp Bắc Kạn | 760 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Tỉnh đội tp Bắc Kạn | 10/09/2016 | |
| 113 | Rải demo | 1100 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Đường Nguyễn Tiến Tài – TP Vinh | 20/10/2016 | |
| 114 | Duy tu sửa chữa đường vào cảng Lệ Môn | 1500 | Thảm trên BTN, bị nứt và lún | Đường Bạch Đằng,phường Quảng Hưng, tp Thanh Hóa | 30/10/2016 | |
| 115 | Sửa chữa cải tạo đường Trường Trinh, xã Ngọc Vừng | 3190 | Thảm trên bề mặt BTXM bị lún và nứt không được xử lý | Đảo Ngọc Vừng,Xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn | 11/02/2016 | |
| 116 | Đường từ QL1A đến Ngô Đức Kế – Linh Nha- Can Lộc | 125 | Thảm trên nền láng nhựa cũ đảm bảo cường độ | Đường Đặng Dung- TT Nghèn – Can Lộc | 13/11/2016 | |
| 117 | Duy tu sửa chữa đường BTXM Yên Thạch đi Sông Lô | 3400 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Yên Thạch, Sông Lô | 19/11/2016 | |
| 118 | Sửa chữa định kỳ các tuyến đường giao thông từ nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ trên địa bàn TX Hồng Lĩnh | 2236 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | đường Nguyễn Biên và ngõ 11B đường Bình Lãng, tx Hồng Lĩnh, huyện Hồng Lĩnh | 11/12/2016 | |
| 119 | Vá sửa chữa đường nội thị TT Cát Bà, huyện Cát Hải, HP lần 1 | 550 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | TT Cát Bà, huyện Cát Hải | 16/12/2016 | |
| 120 | Sửa chữa duy tu Thành phố Lai Châu | 272 | Làm mới trên CPĐD | Đại Lộ Lê Lợi, Thành Phố Lai Châu | 18/12/2016 | |
| 121 | Vá sửa chữa đường nội thị TT Cát Bà, huyện Cát Hải, HP lần 2 | 250 | Làm mới trên CPĐD | TT Cát Bà, huyện Cát Hải | 28/12/2016 | |
| 122 | Sửa chữa đường phố cũ thị trấn Đình Lập | 1100 | Làm mới trên CPĐD | TT ĐÌnh Lập, h ĐÌnh Lập | 30/12/2016 | |
| 123 | Nâng cấp đường Chùa Vồm, Thiệu Khánh, tp Thanh Hóa | 1100 | Làm mới trên CPĐD | thôn 6, xã Thiệu Khánh | 05/01/2017 | |
| 124 | Duy tu sửa chữa tuyến đường Đồng Nhất tt Hương Canh | 1400 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Khu Đồng Nhất, tt Hương Canh, H Bình Xuyên | 15/1/2017 | |
| 125 | Duy tu sửa chữa đường Phú Hào – P. Hà Huy Tập – Hà Tĩnh | 3000 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Duy tu sửa chữa đường Phú Hào – P. Hà Huy Tập | 31/12/2016 | |
| 126 | Duy tu sửa chữa đường TT Sông Mã – H. Sông Mã , Sơn La | 17,61 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Đường Lê Văn Tám – TT Sông Mã – Huyện Sông Mã | 20/1/2017 | |
| 127 | Rải vật liệu CA đường Cột Cờ | 15 | Làm mới trên CPĐD | khu dân cư 4-5-6 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ | 03/05/2017 | |
| 128 | Nâng cấp mở rộng đường Thị Sơn đoạn Km0+00: Km0+450 | 2800 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Khối 1 TT Nghèn – Can Lộc | 18/3/2017 | |
| 129 | Vá sửa chữa đường nội thị TT Hữu Lũng, Lạng Sơn | 50 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng | 04/10/2017 | |
| 130 | Sửa chữa đường nội sân bay Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Sân bay Chu Lai, Núi Thành | 04/12/2017 | ||
| 131 | Sửa chữa đường Thôn Long Châu – xã Kỳ Châu – H. Kỳ Anh – Hà Tĩnh | 5100 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Km0+00 :Km1+900 Huyện Lộ 12 xã Kỳ Châu -H. Kỳ Anh | 04/11/2017 | |
| 132 | Sửa chữa đường Thôn Nam Hải – xã Kỳ Hải – H. Kỳ Anh – Hà Tĩnh | 5000 | Thảm trên BTN, láng nhựa đảm bảo cường độ | Km0+00 :Km1+900 Huyện Lộ 12 xã Kỳ Hải -H. Kỳ Anh | 04/09/2017 | |
| 133 | Làm mới đường nội thị khu ủy ban xã tân phú – Tân Sơn | 1170 | Làm mới trên CPĐD | Đường trước cổng khu thể thao Xã Tân Phú – Tân Sơn | 20/4/2017 | |
| 134 | Sửa chữa tuyến đường nội thị KCN Đình Vũ | 11 | Thảm trên bề mặt láng nhựa bị yếu chưa được xử lý lại nền | KCN Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, tp Hải Phòng | 26/04/2017 | |
| 135 | Sửa chữa tuyến đường nội thị ngõ 25 Trần Phú | 410 | Ngõ 25 Trần Phú – P. Trần Phú – TP Hà Tĩnh | 30/4/2017 | ||
| 136 | Mở rộng nâng cấp đường xuyên đảo huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh | 23500 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô | 04/01/2017 | |
| 137 | Vá sửa chữa đường vào chung cư HH2- khu đô thi Dương Nội | 12 | Thảm trên bề mặt BTXM bị lún và nứt không được xử lý | Khu dđô thi dương Nội, Hà Đông | 29/3/2017 | |
| 138 | Đường nối QL 4G | 17.61 | Đường Lê Văn Tám – TT Sông Mã – H.Sông Mã | 05/11/2017 | ||
| 139 | Vá sửa chữa mặt cầu Long Biên | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | cầu Long Biên | 29/5/2017 | ||
| 140 | Duy tu đường nội thị TP Tuyên Quang | 250 | Làm mới trên BTN rạn nứt | tp Tuyên Quang | 25/06/2017 | |
| 141 | Mở rộng nâng cấp đường xuyên đảo huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh | 22000 | Thảm trên bề mặt BTXM bị lún và nứt đảm bảo cường độ | TT Cô Tô, Huyện Cô Tô | 07/04/2017 | |
| 142 | Nâng cấp mạt đường từ ngã tư bưu điện đến khu nước nóng bản Nà Nong, Huyện Mường La | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | TT It Ong , H Mương La | 28/5/2017 | ||
| 143 | Duy tu sủa chữa đường btxm tổ dân phố 13- TT Cẩm Xuyên- H. Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh | 445 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Ngõ 19 đường Thiên Cầm – TT Cẩm Xuyên – H. Cẩm Xuyên | 19/09/2017 | |
| 144 | Thảm vật liệu CA ngõ 1 đường Nguyễn Công Trứ | 400 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Ngõ 1 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh | 28/9/2017 | |
| 145 | Nâng cấp tuyến đường vào khu dân cư phố Mỹ Sơn | 1020 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Phố Mỹ Sơn, huyện Gia Viễn | 16/11/2017 | |
| 146 | đường nội bộ khu đô thi Nam Bỉm Sơn | 400 | Làm mới trên CPĐD | Khu đô thị Nam Bỉm Sơm. Thị xã Bỉm Sơn | 21/11/2017 | |
| 147 | Đường từ dốc nghĩa trang huyện đến cổng chợ Phùng | 750 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | TT Phùng, Đan Phượng | 29/11/2017 | |
| 148 | Nâng cấp cải tạo đường Lý Tự Trọng và tuyến đường khu phố Xuân Phú | 1800 | Làm mới trên CPĐD | TP Sâm Sơn | 02/12/2017 | |
| 149 | Đường nguyễn Kiên, TX Bỉm Sơn | 730 | Làm mới trên CPĐD | Đường Nguyễn Kiên, P Lam Sơn, TX Bỉm Sơn | 08/12/2017 | |
| 150 | Duy tu sửa chữa đuường Ngõ 9 Nguyễn Biểu | 700 | Thảm trên BTXM đảm bảo cường độ | Ngõ 9 Đường Nguyễn Biểu – TP Hà Tĩnh | 14/01/2018 | |
